 
		Måper av Dybeviks geniale målgivende: - Har du kjennskap til Skrik?
Lucas Ravn-Haren trodde knapt sine egne øyne da han ble tilskuer til Andreas Dybeviks målgivende pasning gjennom til Joacim Holtan på 4-3-målet mot Mjøndalen. Video
Den ble et noe underspilt poeng i kaoset som oppsto etter syvmålsthrilleren mot Mjøndalen, da Joacim Holtan var tilbake fra skade og en tung personlig tid med årets første scoring i OBOS-ligaen.
Se også: Matchvinneren fikk og ga klemmer - åpner opp om tøff tid
Den ga KIL tre nye poeng i forrige hjemmekamp, men bak målet lå en genial gjennombruddspasning fra kaptein Andreas Dybevik. Enkelte vil nok argumentere for at Holtan kan ha vært plassert i offside, men flagget ble nede og målet ble stående.
Uansett; hør Dybevik og Haren diskutere pasningen, danskens kunnskap om norsk kunst og kapteinens tanker før lørdagens bortekamp mot Odd her:
|  | Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillestrøm Lillestrøm | 28 | 23 | 5 | 0 | 82 | 18 | 64 | 74 | V V V V V | 
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 28 | 15 | 8 | 5 | 61 | 40 | 21 | 53 | U V V V V | 
| 3 | Start Start | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 34 | 19 | 49 | T V U V U | 
| 4 | Aalesund Aalesund | 28 | 13 | 9 | 6 | 53 | 35 | 18 | 48 | T V V V U | 
| 5 | Egersund Egersund | 28 | 14 | 6 | 8 | 49 | 37 | 12 | 48 | V V V V V | 
| 6 | Lyn Lyn | 28 | 13 | 5 | 10 | 43 | 33 | 10 | 44 | V V T T T | 
| 7 | Ranheim TF Ranheim TF | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 46 | -5 | 42 | V T U V T | 
| 8 | Sogndal Sogndal | 28 | 11 | 7 | 10 | 45 | 44 | 1 | 40 | U T U V T | 
| 9 | Odd Odd | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 41 | -7 | 33 | V U U T U | 
| 10 | Stabæk Stabæk | 28 | 7 | 10 | 11 | 44 | 45 | -1 | 31 | U V V V T | 
| 11 | Hødd Hødd | 28 | 8 | 7 | 13 | 34 | 52 | -18 | 31 | T T U T T | 
| 12 | Åsane Åsane | 28 | 7 | 9 | 12 | 38 | 50 | -12 | 30 | V T U T U | 
| 13 | Raufoss Raufoss | 28 | 7 | 8 | 13 | 42 | 54 | -12 | 28 | T T T T V | 
| 14 | Moss Moss | 28 | 7 | 6 | 15 | 39 | 62 | -23 | 27 | T T T T U | 
| 15 | Mjøndalen Mjøndalen | 28 | 5 | 7 | 16 | 34 | 69 | -35 | 22 | V T T U V | 
| 16 | Skeid Skeid | 28 | 1 | 9 | 18 | 28 | 60 | -32 | 12 | T T T T T | 
 
					 
								
								 
								
							 
							