| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | U Kongsvinger - Strømsgodset (4-4) | 4-4 | Invalid date.Invalid date 16:00 #12 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #11 | S Hødd - Kongsvinger (1-2) | 1-2 | 14.06.2026 16:00 #11 | Høddvoll |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | S Kongsvinger - Åsane (3-1) | 3-1 | 31.05.2026 17:00 #10 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #9 | T Stabæk - Kongsvinger (2-0) | 2-0 | 25.05.2026 17:00 #9 | Nye Nadderud stadion |
|
|
| #8 | S Kongsvinger - Odd (4-2) | 4-2 | 20.05.2026 19:00 #8 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #7 | S Lyn - Kongsvinger (0-3) | 0-3 | 16.05.2026 16:00 #7 | Bislett stadion |
|
|
| #6 | U Ranheim TF - Kongsvinger (1-1) | 1-1 | 08.05.2026 19:00 #6 | EXTRA Arena |
|
|
| #5 | S Kongsvinger - Egersund (2-1) | 2-1 | 01.05.2026 16:00 #5 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | U Strømmen - Kongsvinger (2-2) | 2-2 | 25.04.2026 18:00 #4 | KFUM-Arena |
|
|
| #3 | S Kongsvinger - Moss (2-1) | 2-1 | 18.04.2026 14:00 #3 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #2 | S Raufoss - Kongsvinger (1-3) | 1-3 | 13.04.2026 19:00 #2 | NAMMO stadion |
|
|
| #1 | S Kongsvinger - Bryne (3-0) | 3-0 | 07.04.2026 19:00 #1 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| september 2025 | ||||||
| #3 | T Kongsvinger - KFUM (1-3) | 1-3 | 17.09.2025 18:00 #3 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #2 | S Junkeren - Kongsvinger (0-4) | 0-4 | 27.08.2025 18:00 #2 | Nordlandshallen |
|
|
| #1 | S Brumunddal - Kongsvinger (1-5) | 1-5 | 13.08.2025 18:00 #1 | SH-banen, Kunstgress |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 16 | 20 | 27 | U V V V U |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 16 | 13 | 27 | V T V V U |
| 3 | Haugesund Haugesund | 12 | 8 | 1 | 3 | 36 | 23 | 13 | 25 | V V V V T |
| 4 | Odd Odd | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 23 | T V V T U |
| 5 | Stabæk Stabæk | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 | 21 | U V U V T |
| 6 | Ranheim TF Ranheim TF | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 | 26 | 6 | 20 | T V U T V |
| 7 | Moss Moss | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 26 | -5 | 17 | U T U V T |
| 8 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 | 16 | T V T V V |
| 9 | Egersund Egersund | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 21 | -2 | 16 | U T T T V |
| 10 | Bryne Bryne | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 | 16 | T T V V V |
| 11 | Hødd Hødd | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 15 | T V T T U |
| 12 | Sogndal Sogndal | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 29 | -9 | 12 | U T V T T |
| 13 | Raufoss Raufoss | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 28 | -12 | 10 | V T T T V |
| 14 | Lyn Lyn | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 24 | -14 | 10 | U V T T T |
| 15 | Åsane Åsane | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 24 | -9 | 9 | V V T V T |
| 16 | Strømmen Strømmen | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 33 | -18 | 8 | |